Отделение №39 «Казпочты» расположено на улице Майлина в микрорайоне Алтай Турксибского района Алматы, на первом этаже здания; вход доступен для маломобильных посетителей. Индекс 050039 закреплён за отделением и пишется в адресе письма на любой дом его участка.
Что входит в участок отделения
В таблицах 51 адресный объект — 48 улиц и три микрорайона, всего 307 адресов; проспектов и крупных магистралей в участке нет. Микрорайоны — Алтай-1 (24 дома), Нуршашкан (6) и Алтай-2 (4). Главная улица участка — Майлина, на которой стоит само отделение: 39 домов. Больше всего адресов на Закарпатской (43), Наманганской (33), Бухтарминской (23) и Огарёва (15); ещё 23 улицы представлены одним-двумя домами.
Микрорайоны
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Алтай 1 микрорайон | 2а, 4а, 6, 7, 7а, 11Б, 12а, 13, 14/1, 14/2, 18Б, 18Б/1, 20, 21, 22, 23, 25/1, 25а/1, 25а/2, 25Б, 26, 28, 28а, 30 |
| Алтай 2 микрорайон | 10а, 15/2, 22а, 57 |
| Нуршашкан микрорайон | 6/3, 6/4, 6/5, 12, 403, 618 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Абхазская улица | 74 |
| Акмандай улица | 14, 24, 25 |
| Алатау улица | 6, 36 блок 1, 36/1, 40, 40 блок 2 |
| Алтынжал улица | 3 |
| Ардакты улица | 29, 110а |
| Асылбекова улица | 14 |
| Бейбитшилик улица | 1, 5/1, 14 |
| Бердыкожа батыра улица | 19, 59, 79 |
| Беринга улица | 27, 29, 44, 46, 46/1 |
| Боктерги улица | 7а, 50 |
| Бухтарминская улица | 1/7, 2/1, 3/2, 4а, 5, 7, 9Б, 9Б/1, 10, 11, 22г, 24/2, 24/3, 24/4, 24/4а, 24/10, 24/12, 66, 66а, 70, 89, 91, 91а |
| Гризодубовой улица | 8, 12, 66 |
| Домбровского улица | 1, 1а, 1Б, 3, 3/1, 3/1а, 3а, 3Б, 12а |
| Досбол би улица | 11, 19/1, 31 |
| Дулдул улица | 23, 88 |
| Дунентаева улица | 8/1, 8/2 |
| Жакут улица | 29/1, 66, 92а |
| Жас даурен улица | 9 |
| Закарпатская улица | 1/3, 1/3а, 1/4, 1а, 1а/1, 3а, 4, 8а, 9, 17, 17/1, 20, 23, 27а, 30, 32, 33а, 33а/1, 39а, 42, 44, 44/1, 44/2, 45, 47, 49, 50, 51, 51а, 51а/1, 51Б, 51в, 62, 100, 114, 114а, 158, 162, 164, 166, 170, 176, 184 |
| Захарова улица | 37а, 50, 64, 70, 140а, 148/1 |
| Зимняя улица | 1Б/1, 1в, 2, 18Б |
| Иванова улица | 22, 23, 47а, 49а |
| Калмаржын улица | 51/3, 55 |
| Камышинская улица | 5Б, 38, 47, 78 |
| Касым хана улица | 221 |
| Кожамьярова улица | 1/1, 2а |
| Кубеева улица | 60, 70, 75/1 |
| Кутты билик улица | 2/1 |
| Лавренева улица | 24а, 26, 33, 33/1 |
| Майлина улица | 2/3, 7/1, 8, 9, 11, 11/4, 11а, 11Б, 13, 16, 17, 17а, 20, 30, 36, 38а, 38в, 40, 42, 42/1, 44а, 47, 51, 54, 65, 67, 67а, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 77, 77а, 77а/1, 77а/2, 80, 84 |
| Наманганская улица | 1а, 1в, 5а, 5а/1, 6а, 8/1, 9, 13, 33Б, 35, 35а, 37, 39, 39а, 41, 41/1, 43а, 51, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 51/6, 51/7, 51/8, 51/11, 51а, 51а/1, 51Б, 51в, 51г, 51д |
| Новая улица | 1/1 |
| Новостройка улица | 424/4 |
| Ныгмет улица | 24/1 |
| Огарёва улица | 1а-1, 2/5, 2Б, 2в, 2г, 2к, 3, 4Б, 5, 6, 7, 7/1, 9, 10, 18 |
| Олеко Дундича улица | 2а, 2в |
| Поддубного улица | 90, 115, 119 |
| Приозёрная улица | 1/1 |
| Санлак улица | 1, 3, 9, 19к1, 34, 112, к 12 |
| Сарымолдаева улица | 22 |
| Соболева улица | 10/4, 39, 68 |
| Сункар улица | 38, 72/1 |
| Суонио улица | 22 |
| Тайбагар улица | 1, 2, 4, 8 |
| Тбилисская улица | 23а, 36 |
| Уйенки улица | 22а |
| Шертер улица | 17/1 |
| Шортанбай жырау улица | 9, 9/1, 12, 32а, 36, 38, 72/1, 72/2, 95 |
Услуги, форматы отправлений, сроки доставки и тарифы в отделении те же, что и в остальных отделениях «Казпочты»; сводка — на странице «Казпочта» в Алматы вместе со списком всех отделений сети в городе.
- Доступная среда
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Алматы
Алматы
050039
Казахстан

