Отделение №47 «Казпочты» работает на улице Василия Бенберина в микрорайоне Айгерим-1 Алатауского района Алматы. Индекс 050047 закреплён за отделением и пишется в адресе письма на любой дом его участка.
Что входит в участок отделения
В таблицах 1896 адресов: 84 улицы и переулка (1784 дома) и девять адресных групп в микрорайонах (112 адресов); проспектов в участке нет. Основу составляет частная застройка микрорайонов Айгерим-2, Коккайнар, Томирис и Айгерим-1, меньше адресов в Саялы, Туркестане и Шаныраке-2.
Больше всего домов на улицах Азербайжана Мамбетова (105), Наби (96) и Центральной (94); на улице Василия Бенберина, где стоит отделение, в участке 37 адресов. Из микрорайонных адресов крупнейшие группы — Туркестан (51) и Саялы (34).
Микрорайоны
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| мкр Айгерим | 4, 13, 29 |
| мкр Айгерим-1 | 20, 37 |
| мкр Айгерим-2 | 2Г, 6Б, 15А, 20А, 26, 31А, 93, 102А, 248, 292, 341Б |
| мкр Акмаржан | 12 |
| мкр Коккайнар | 2, 551/5 |
| мкр Саялы | 6, 8, 11, 15, 16, 20, 22, 24, 25, 33, 36, 38, 39, 42, 45, 46, 47, 48, 53, 54, 58, 61, 67, 68, 69, 70, 77, 81, 83, 85, 86, 88, 107, 117 |
| мкр Туркестан | 1, 1/7, 1/17, 1Г, 2/5, 2/10, 2Б, 6/7, 6А, 12, 13, 13Д, 15, 16, 17, 19А, 21Б, 25, 29, 34/2, 34/3, 37, 39, 41, 45, 46, 49, 49/7, 54/7, 56Б, 63, 64, 66, 71, 72, 72А, 74, 75, 76, 76А, 77, 80, 85, 87, 92, 95, 101, 108, 113, 119, 129 |
| мкр Туркестан (Курылысшы) | 14, 42, 54, 71, 75, 103 |
| мкр Улжан | 83, 514 |
Улицы и переулки
| Улица | Номера домов |
|---|---|
| Азаттык | 1, 15, 19, 29, 37, 41, 47/7, 57, 61, 63, 65, 69, 85, 88, 93 |
| Азербайжан Мамбетова | 1/35, 1Б, 2, 2/1, 2/9, 2/24, 4, 4/1, 6, 7, 11, 11/3, 11/4, 11/9, 13, 18Б, 19/1, 20А, 23, 24, 28/1, 29, 36/1, 38/1, 41, 57, 58, 61А, 62А, 69, 69/1, 71/7, 76, 77, 79, 81, 87, 95, 96, 98, 105, 106, 107, 108, 109А, 114А, 123, 123А, 125А, 126, 127/8, 130, 135, 137/4, 138, 152, 155, 159, 163, 166, 168, 169, 170/20, 172, 175, 176/1, 178, 182, 184/1, 185, 185А, 185Б, 186/11, 189/1, 189/8, 191, 192, 192А, 193, 193/1, 196, 201, 204, 215, 218, 218А, 223, 225А, 226, 227/1, 229А, 236А, 238, 239, 244, 245А, 248/1, 252, 254, 262А, 277, 278, 298, 311, 327 |
| Акатаев | 1/1, 1/8, 1/11, 1/14, 1/15, 1А, 2/4, 2/6, 2/7, 2/9, 2/14, 2/16, 2/20, 2/27, 2/30, 2/32, 2/34, 2/35, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 35/8, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 43А, 46, 48, 50, 51, 53, 55, 56, 59, 61, 63, 64, 65, 69/1, 69/3, 69А, 70, 72, 75/2, 77, 80, 87, 88, 89, 91, 99 |
| Акбастау | 1, 1/3, 2, 3, 3/2, 7, 8, 9, 12, 13, 17, 25, 26, 27, 31А, 41А, 55А, 69, 73, 93, 137/5 |
| Акбулак | 46, 50, 60, 65, 67, 78, 84, 92, 94 |
| Аккайнар | 49, 51, 55, 66, 67, 68, 70, 76 |
| Аккайын | 4, 6, 8, 26, 36, 38, 40, 44, 61, 62, 70, 74 |
| Аксай | 1, 3, 5, 7, 17, 19, 25, 31 |
| Аксу | 18, 23, 24, 39, 55, 67 |
| Актекше | 1, 9, 21, 23, 29 |
| Акшагыл | 1, 1/4, 2/1, 2/11, 3, 7, 8/1, 9, 10, 13, 14, 16, 18/1, 21, 27, 33, 35, 38, 41, 41/2, 42, 43, 45/4, 46, 50, 51/2, 51/3, 51В, 57, 81, 83, 87, 93, 93/3, 93А, 95/3, 97/2, 97/5, 97/6, 99, 99/2, 99/6, 101, 105/5, 107/3, 109/2, 109/5, 113/3, 119/3, 121/1, 123/4, 127/1, 129/3, 133/5, 139/5 |
| Акшокы | 7, 16, 17, 27, 30, 32, 36 |
| Алматинская | 1, 4, 5, 6, 8, 9, 24, 32, 34, 73А |
| Алмерек Абыз | 1, 2, 2/4, 2/5, 2/7, 2/8, 2/10, 2/13, 6, 7А, 9, 12А, 16, 17, 18, 18/62, 23, 25А, 27, 29, 31, 32, 34, 35, 36/51, 40, 43/41, 44, 45, 46/52, 47, 50, 52, 57, 59, 60, 61, 62/48, 66А, 68, 71/36, 73/1, 75, 78, 80А, 81/37, 83, 85, 88, 91, 94, 96, 100, 102, 103/34, 104/35, 105/34, 106, 108, 111, 112, 112/1, 118, 118/1, 124, 126, 130, 138, 140, 144, 144А |
| Аркалык | 6/1, 8, 10, 11/1, 11/2, 11/3, 12, 13, 13/2, 13/3, 15, 15/2, 15/3, 17, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 19А, 21/1, 23/2, 25/1, 25/2, 27/3, 31, 31/1, 31/3, 32, 34/1, 39, 43, 46, 50, 51, 52А, 55, 59, 60, 62, 88, 96/1, 99, 102/1, 104, 107, 114, 116, 116А, 120, 128/1, 130, 131, 133, 135, 136, 140, 154, 158, 164 |
| Аубакирова | 2/2, 2А |
| Байтенева | 9/34, 11А, 13, 16, 17, 18, 23, 37, 42, 56/20, 57, 58/19, 60, 60А, 62, 66/17, 67, 68, 68А, 69, 77, 80, 82/17, 83, 88, 93, 98, 100, 102, 104, 109, 110, 113, 115/9, 117, 118, 124/1, 124/2, 124/4, 125, 126, 126/1, 127, 128, 131, 131 к1, 133 |
| Байтерек | 1А, 19, 22, 24, 35/10, 41, 48/7, 53, 55, 56, 57, 60/11, 64, 72А, 78 |
| Балбулак | 1, 13/1, 26, 30, 31, 32, 38, 39, 43, 45, 46, 46/1, 50 |
| Басаркобыза | 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 20, 21/1, 21А, 24, 28, 30, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 48, 52, 55, 62, 63, 65, 72, 76, 94 |
| Бесагаш | 2, 4, 7Б, 9А, 10, 13, 13А, 20, 31, 34, 44, 45, 46/1 |
| Бесторе | 7, 36, 50, 70 к1 |
| Бокина | 1, 2, 7, 13, 19, 22А, 24, 26, 27, 29, 30, 36/1, 37, 38А, 40, 44, 47 |
| Бруно | 252 |
| Бугыты | 4/4, 4/5, 4/6, 4/10, 8, 14, 15, 16, 21, 22, 33, 36, 37, 40, 41, 43, 46, 57, 60, 65, 68, 69, 70 |
| Василия Бенберина | 2/4, 2А, 10, 11, 13, 14, 19, 20Г, 23, 26, 33, 36/1, 40, 48, 55, 55А, 56, 60А, 61, 62, 67А, 69, 73, 81, 83А, 85, 89, 94, 101, 104/7, 105, 115, 117, 121, 133, 139, 151 |
| Дархан | 12 к12, 18, 23, 31, 36, 41, 43 |
| Дегерес | 1, 2, 6, 9, 11, 12, 21, 25 |
| Егизтобе | 4А, 6, 12, 17/1, 17/2, 17А, 19, 22 |
| Еркиндик | 1/37, 4, 5, 22, 27, 33, 35/21, 42, 46, 47, 55/1, 56 |
| Жалантос Бахадур | 122 |
| Жана Гасыр | 5, 12, 15, 24, 27, 33/40, 35, 37, 38/38, 39, 42, 44, 47, 52, 54, 57, 68 |
| Жангелдин | 1, 2, 3, 4, 12, 14, 24, 26, 28, 36, 50, 53, 63, 64, 68 |
| Жангелдина | 1А, 4Б, 6, 9, 10, 10А, 15А, 16, 22/1, 23, 28, 33, 36, 36Б, 36В, 46Б, 54, 176 |
| Жапек батыр | 1, 5, 12, 14, 14/1, 15/3, 18, 21, 23/2, 23/3, 23/5, 23/8, 24, 25, 28/1, 29/1, 29/2, 30, 30/1, 33, 35/3, 37, 41, 51, 53, 54, 54/4, 58, 69/1 |
| Жаутикова | 1, 6, 8, 14, 17 |
| Жеруйык | 9, 11, 11А, 18, 18/7, 20, 21, 21А, 22, 24, 29, 37/1, 44, 49, 52, 54, 56 |
| Зангар | 1, 2/4, 7/1, 9/1, 25, 29, 30, 41, 45 |
| Заречная | 1, 2В, 3Б, 4, 7, 8, 9, 10/1, 10А, 10Б, 10Г, 11, 13, 13А, 15, 16, 19, 20, 23, 25, 30, 31, 40, 44, 47, 48, 56, 59 |
| Заречный | 2, 5, 10Б |
| Звездная | 5 |
| Игилик | 2, 2/4, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 32, 36, 38, 40, 41/1, 42, 45, 45/1, 48, 49, 49/1, 54, 59, 61, 62, 64, 71, 72, 76, 78, 79, 90 |
| Иманова | 16/1, 18, 21/1 |
| Кабылан | 11, 25, 45, 47, 49А, 52/1 |
| Карашыганак | 2/1, 4/74, 10, 19, 30, 32, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 54А |
| Карла Маркса | 1/4, 1/11, 4, 5/1, 7, 10, 14, 17/1, 25, 29, 31А, 33, 33А, 35, 36, 38, 38/1, 40, 44, 46, 50, 52, 54, 61, 62, 66, 69, 70А, 71, 72, 80, 82А, 89, 97, 99, 109, 163/32 |
| Карская | 12А |
| Кожаханова | 1, 1/2, 2/1, 2/3, 3, 5, 7А, 9, 12, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 25А, 26Б, 32, 33, 33А, 39, 49, 50, 52, 53, 55, 57, 59, 65, 70/6, 70/8, 70/9, 70/12, 74А, 78, 79, 81, 86 |
| Койшыбаевой | 17, 24, 27, 29, 31, 32, 33/1, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 55/1, 59, 61, 66, 69, 72/2, 77, 79, 81, 83, 84, 92, 94, 95, 97, 100, 104, 105, 107, 111, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 |
| Коксу | 8, 22, 28, 34 |
| Колсай | 3, 4, 11, 12, 15, 20, 22, 23, 25, 32, 33, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 72 |
| Кус жолы | 2, 2Б, 6, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 22/1, 25, 27, 29, 36 |
| Мамытова | 1В, 2/10, 2/14, 2/16, 2А, 22, 23/14, 26А, 42, 50, 56/10, 59, 60, 67, 72, 73, 75/6, 78, 82, 92, 96, 100/3, 103, 104, 104А, 105, 108, 110/1, 117, 120, 122, 127, 128, 134А, 136/7, 138, 159, 161, 163, 167А |
| Маркатау | 3, 10, 11, 13, 15, 18, 22, 24, 27, 29, 30, 32, 34, 38, 41, 45, 48, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 71 |
| Молдагуловой | 2, 9, 12, 16, 18, 21, 29, 37, 41, 47, 47А, 48, 48А, 51/1, 57, 58, 68, 73А |
| МТФ-1 | 1, 4, 4Б, 7, 8, 8Б, 12/1, 12Д, 13А, 14, 17, 17/8, 17Б, 17В, 18/7, 19Г, 20, 26, 28, 42, 44, 54, 56, 76 |
| Мухамедханова | 3, 15, 16, 20, 25А, 27, 29, 33, 35, 36, 38, 42 |
| Набережная | 1Б, 3, 3/5, 3Б, 4, 4/1, 5, 11, 12, 14, 15А, 15Б, 16, 17, 19, 19А, 22, 22/81, 23, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 32А, 35, 39Б, 43, 44А, 45, 46, 47, 48, 54В, 54Г, 56, 58, 58А, 59, 60, 63, 64, 65, 68 |
| Наби | 3, 5, 11, 12, 29, 34/7, 36, 38, 41, 43, 45, 46, 49, 50, 51Б, 52, 53, 58, 60, 64, 64/7, 66, 68, 69, 70, 72/7, 75, 75А, 76, 88, 90, 92, 102, 104, 107, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 124, 125, 127, 130, 133, 138, 140, 144, 145, 146, 147, 148, 152, 154, 158, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 171, 177, 179, 180, 188, 190, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 210, 213, 214, 216, 217, 220, 223, 224, 224/7, 226, 229, 230, 232, 233, 242, 249, 252, 254, 271 |
| Назар | 7, 12, 18, 20 |
| Озерная | 1/1, 1/5, 1А, 5А, 7/1, 12, 14/1, 16, 17, 17/2, 18, 19/2, 22/1, 22/2, 25, 29/1, 32, 33, 33/1, 34, 35, 39 к1, 39/1, 41, 41/1, 43, 47, 50, 53, 53/1, 54, 56, 57, 59, 59А, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 73, 79, 79/1, 97, 109, 110, 112, 117, 119, 121, 127 |
| Пригородная | 1, 4, 5/1, 5/7 к1, 6/7, 9 к2, 15/1, 16, 214 |
| Саги Ашимов | 4, 9, 20, 24, 31, 38, 62, 67, 69, 70, 83, 84, 88, 90, 92, 113А, 115, 120, 121, 127, 131, 135, 162, 163, 184, 187, 188, 195, 199, 233, 243 |
| Сапиева | 2, 5, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 30/2, 32, 34, 36, 39, 41, 45, 47 |
| Степная | 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 21 |
| Сулутор | 2, 6, 17/1, 19, 20, 22, 24, 28 |
| Сыганак | 81, 83А, 117, 123 |
| Татулык | 13, 24, 31, 33/31, 46, 47, 56, 58, 63А, 70/1, 72 |
| Текес | 1, 2, 3/1, 6, 8, 11, 11 к11, 13, 15, 18, 21, 23, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 36, 40, 41, 42, 44, 47, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 65, 66, 68, 71, 72, 79, 81, 82, 84, 93, 107, 109 |
| Тепличная | 4, 5, 6А, 7, 8, 11, 12, 13, 15 |
| Тополиная | 15 |
| Тюмебаева | 4, 5, 7, 12, 13, 14, 16, 20/37, 21/1, 24, 26/42, 29, 30, 31А, 37, 39, 42, 42/1, 48, 51, 52, 54, 55/25, 57, 62, 64, 66, 67, 72А, 74, 75, 92, 95, 99 к1, 102, 110/2, 114/1, 116 |
| Уркер | 2, 3 |
| Ушкын | 5А, 6, 7, 8, 11, 32, 38, 40А |
| Центральная | 1/11, 1/27, 1/61, 1/71, 1/93, 1/94, 1/95, 1Б, 1Г, 2, 2/3, 2/11, 2/13, 2/14, 2/15, 2/27, 2/30, 2/31, 2/40, 2/75, 2/79, 2/81, 2/83, 2/89, 2/97, 2/99, 3/30, 3/33, 3/35, 3/36, 3/38, 3/52, 3/89, 4/17, 5, 6/1, 8/1, 9, 9А, 12А, 13А, 14, 15А, 16, 17, 18, 19/1, 20, 22А, 23, 26, 27/1, 28, 29, 32, 34, 34/1, 40, 42, 43, 45, 46/1, 50/1, 51/1, 52, 58, 61, 65, 65/11, 65/18, 67, 67/1, 67/27, 68, 71, 72/1, 76, 77, 78/10, 83, 90, 92, 96, 101/1, 105, 124, 136, 138, 140, 146, 156, 170, 186, 186/1 |
| Черепанова | 34/15, 36/18 |
| Шаймерденова | 3, 5, 7, 13, 19/1, 27, 29, 29/1, 31/2, 32, 36/3, 39, 43, 44, 47, 47/1, 50, 54, 56, 66 |
| Шалкар | 13, 23, 36 к1 |
| Школьная | 57, 58, 161А, 162, 173 |
| Шугыла | 2, 7, 13А, 17, 25, 26, 41, 50 |
| Шынгыстау | 2, 5, 15, 22, 35, 40, 48, 51, 52 |
| Шынкожа батыр | 3, 4, 5, 6, 9, 13, 15, 20, 23, 26, 30, 31, 31/2, 44/1, 45, 46, 50/1, 51, 51/1, 52, 56, 58, 58/3, 60/1, 66/2, 66/4, 67, 71, 72, 72/2, 76, 79, 80, 83, 85, 87, 88/2, 89, 92, 94, 95, 96, 108, 112, 120, 122, 124, 126, 128, 128/1 |
| Ынтымак | 1/2, 1/47, 2, 2А, 10/47, 25, 27, 36, 45, 59 |
| Қарасақал Ерімбет | 3, 11/2, 11/4, 16, 19, 20/4, 20/5, 23, 25, 26, 28, 32, 32/1, 38, 38/1, 38Б, 42, 42Б, 48 |
Перечень услуг, форматы отправлений, сроки и тарифы в отделении №47 такие же, как в остальных отделениях «Казпочты»; сводка по ним и адреса всех отделений сети в городе — на странице «Казпочта» в Алматы.
Sorry, no records were found. Please adjust your search criteria and try again.
Sorry, unable to load the Maps API.
Алматы
Алматы
050047
Казахстан

